Notícias
Edna Simão
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Fisco diz que prazo de adesão ao Refis que está valendo é 31 de agosto
					O prazo de adesão ao programa de regularização tributária Refis que está valendo é o que está previsto em medida provisória, que é 31 de agosto, afirmou nesta sexta-feira o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, 2017/08/28
- 
					Receita quer liberar maior acesso ao despacho de bens no comércio exterior
					Temos evoluído, mas precisamos entender onde estão os gargalos", afirmou o subsecretário. 2013/09/09
- 
					Contadores editam norma sobre lavagem de dinheiro
					A regulamentação, porém, só foi definida agora. 2013/07/29
- 
					Governo estuda mudança de regras da tributação sobre remessa de lucros
					A proposta de mudança na legislação ainda não está fechada. 2013/03/21
- 
					Para IDV, desoneração da folha beneficia comércio
					Fizemos um estudo setor por setor e chegamos à conclusão de que a contribuição de 1% sobre o faturamento atenderia a praticamente todo o segmento" 2013/03/07
- 
					Emendas estendem desoneração a 10 setores
					A área econômica tem reforçado o interesse em beneficiar todos os setores interessados em trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por um percentual sobre o faturamento. 2013/02/19
- 
					Aumenta pressão por lista ampliada de beneficiários do Simples
					Mas as alterações propostas pelo deputado são polêmicas. 2012/12/19
- 
					Governo federal volta a ampliar benefícios fiscais
					O governo federal ampliou mais uma vez os benefícios fiscais concedidos para vários setores econômicos 2012/09/24
- 
					Emendas podem prorrogar Refis da Crise
					Mas num cenário de turbulência internacional e de eleições, a proposta que está sendo patrocinada por dois senadores e um deputado pode ganhar impulso. 2012/07/17
- 
					Caixa vai prestar contas sobre FGTS a cada 4 meses
					Além disso, o banco terá que prestar contas sobre as aplicações realizadas a cada quatro meses para o Ministério das Cidades e para o conselho curador do FGTS. 2012/07/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.373 | 5.376 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:34 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
