Notícias
Diane Bikel
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					PGFN aposta em alta adesão às transações sobre desmutualização e bonificações
					Com cinco editais vigentes e sem previsão de novos neste ano, procuradoria mantém meta de arrecadação em R$ 30 bilhões até o fim do ano 2025/09/30
- 
					STJ vai decidir se Nota Fiscal Eletrônica equivale à Guia de Informação e Apuração para cobrança de ICMS
					Corte determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria 2025/07/15
- 
					Carf pode demorar a aplicar decisão do STJ sobre stock options
					Conselheiros discordam da aplicação imediata do repetitivo, que favorece os contribuintes 2024/12/11
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3753 | 5.3783 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:22 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
