Notícias
Deividi Lira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					A contabilidade estratégica na inovação corporativa e a garantia de resultados
					O papel dos profissionais da contabilidade é essencial para garantir a integridade e transparência empresarial 2024/05/02
- 
					FGTS Digital passa a funcionar a partir de sexta-feira (1º)
					Uma das novidades é a modalidade Pix para o recolhimento de valores 2024/03/07
- 
					Prazo para entrega do ECF termina hoje, 31 de julho
					Os contribuintes têm apenas até este dia 31 de julho para entregar o documento, relativo ao ano-calendário de 2022. 2023/07/31
- 
					Imposto de Renda 2023! Saiba como corrigir erros após o envio da declaração
					Até 31 de maio de 2023, a retificação deve ser enviada pela internet. Embora o processo costume ser simples, o melhor é se organizar e evitar que ele ocorra 2023/05/31
- 
					A Contabilidade muito além da declaração do Imposto de Renda
					Profissionais contribuem para análise e tomada de decisões na vida financeira das pessoas 2023/05/02
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3805 | 5.3835 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 08:35 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
