Notícias
Claudia Rolli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Inflação pode afetar desemprego em 2014
					Com o ritmo menor de criação de vagas e a renda mais pressionada pela inflação, a tendência é que o desemprego volte a crescer em 2014. 2014/01/06
- 
					Empresas multinacionais terão oito anos para pagar imposto
					Causou controvérsia ao chegar à Receita Federal, que só foi acionada pela Fazenda para discutir o assunto recentemente. 2013/10/18
- 
					Objetivo será modernizar a legislação trabalhista
					Novo ministro do Trabalho diz que vai dar prioridade a regulamentar rapidamente novos direitos de domésticos 2013/03/26
- 
					25% dos empresários tomam crédito para o negócio como pessoa física
					As cooperativas de crédito são formadas por uma sociedades de pessoas, sem fins lucrativos e fiscalizadas pelo BC. 2012/08/22
- 
					Diminui a 'mortalidade infantil' de micro e pequenas empresas
					A taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas do Brasil supera a da Itália e está próxima da do Canadá. 2012/07/30
- 
					Lei impõe barreira para bolsas de estudo
					Empresas passam a pagar contribuição ao INSS se gasto com funcionário superar valor previsto em nova regra 2012/06/18
- 
					Empresa deve guardar recibo de bolsa dada a funcionário
					O benefício não integra o salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária. 2012/06/18
- 
					Ponto eletrônico muda e amplia o custo de empresas
					Governo diz que objetivo da modificação é diminuir o número de fraudes na marcação da jornada de trabalho 2012/03/26
- 
					Empresas brigam contra a 'bitributação'
					Para ressarcimento, contribuintes travam disputas na Justiça que demoram até 15 anos, questionando tributos 2012/03/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3863 | 5.3893 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:11 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
