Notícias
Clara Favilla
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Empresas de todos os portes ganham com Regime Especial de Tributação
					Indiretamente, a medida também significa grande apoio para pequenas e micro empresas 2010/08/03
- 
					Micro e pequenas têm maior redução nos pedidos de falência
					Proporcionalmente, números divulgadas pela Serasa Experian ainda são mais expressivos, considerando-se que as MPE respondem por 98% dos dos empreendimentos formais do País 2010/07/08
- 
					Micro e pequenas vão continuar "surfando" na boa onda da economia
					Home > NOTÍCIAS SEBRAE > Informativos do Sebrae > Últimas Notícias > Junho/2010 > Micro e pequenas vão continuar "surfando" na boa onda da economia Micro e pequenas vão continuar "surfando" na boa onda da economia Mesmo com os ajustes anunciad 2010/06/10
- 
					Empresas poderão excluir do faturamento receita de exportação
					Micro e pequenas empresas poderão exportar R$ 2,4 milhões além do que faturam internamente sem se desenquadrarem do Simples Nacional 2010/05/06
- 
					Micro e pequenos negócios terão ano excelente, prevê Sebrae
					Análise feita por diretor da instituição indica bons negócios para o segmento em 2010 2010/01/28
- 
					Governo simplificará desoneração para pequenos exportadores
					Portaria conjunta da Secex e Receita Federal facilitará desoneração tributária para o percentual importado de manufaturados destinados ao mercado externo 2010/01/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3795 | 5.3825 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:20 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
