Notícias
Cibele Gandolpho
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Endividamento das famílias pressiona o varejo, que é obrigado a rever políticas de crédito
					Inadimplência em alta e confiança em baixa fazem com que lojistas ajustem prazos e ofertas diante da cautela dos consumidores 2025/09/18
- 
					TikTok Shop estreia no Brasil e já impulsiona vendas de empreendedores
					Com vídeos interativos e lives, plataforma ajuda marcas como a Parafinesse, de velas artesanais, a faturar em horas o que antes levava um mês 2025/05/23
- 
					As apostas das empresas para melhorar a jornada do cliente
					Hiperconveniência, hiperpersonalização, experiências imersivas, sustentabilidade, economia circular e economia do bem-estar são algumas das tendências para criar conexão com o consumidor 2025/02/11
- 
					São Paulo 470 anos: Centro Histórico ganha nova sinalização turística
					Objetivo da Prefeitura com a instalação de totens e mesas táteis é oferecer ao pedestre autonomia para encontrar rotas e pontos de interesse na região 2024/01/29
- 
					Mercado pet deve crescer 12% em 2023 com atendimento mais humanizado
					Com um faturamento que pode superar os R$ 46 bilhões este ano, o setor oferece grandes oportunidades para os empreendedores 2023/12/28
- 
					Presença no consumidor.gov pode ser bom marketing para as empresas
					Plataforma do governo Federal ajuda empresas e consumidores a resolver litígios de maneira extrajudicial. No segundo trimestre do ano, as empresas cadastradas no portal apresentaram índice de solução de problemas de 82,9%Cibele Gandolpho 2023/10/18
- 
					Veja alternativas para tirar a sua empresa do endividamento
					A inadimplência da pessoa jurídica está em patamar recorde e os juros elevados só pioram a situação. Mas há formas de sair do vermelho, que vão desde a renegociação das dívidas até a busca por investidores 2023/04/13
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3827 | 5.3857 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 00:28 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
