Notícias
Célia Froufe
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Clientes já podem abrir conta sem ir à agência
					Regulamentação do Conselho Monetário Nacional em vigor desde ontem permite que abertura ou fechamento de contas seja feita de forma remota 2016/04/26
- 
					Com inflação acima do esperado, BC indica que manterá alta do juro básico
					Na alta da última reunião do Copom, divulgada hoje, projeções para inflação continuam acima da meta de 4,5% 2014/01/24
- 
					Comércio puxa crédito em novembro e inadimplência tem menor nível histórico
					Estoque de operações de crédito subiu 1,5% no mês passado, impulsionado pelas concessões dos bancos públicos 2013/12/20
- 
					Governo adia exigência de novo formulário para rescisões
					A nova prorrogação foi determinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, porque 59% das companhias ainda não adotaram o novo formulário. 2012/11/01
- 
					Governo vai dificultar proliferação de sindicatos
					Regras mais rígidas para a formação de entidades sindicais será publicada em portaria pelo Ministério do Trabalho nos próximos dias 2012/10/30
- 
					Ampliado prazo para informação de serviço no exterior
					A partir de 2014, o prazo passa a ser de 30 dias do início da data da prestação do serviço. 2012/10/29
- 
					Governo quer taxar empresa com alta rotatividade de funcionários
					Para reduzir a troca de trabalhadores, governo também prevê a possibilidade de cortar imposto do empregador que demita pouco 2012/10/08
- 
					Bancos podem oferecer conta sem tarifa a partir de hoje (1º)
					A medida foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em novembro do ano passado. 2011/03/01
- 
					Inadimplência recua em nível histórico
					Os lojistas já estão de olho na primeira parcela do pagamento do 13° salário do consumidor. 2010/10/08
- 
					Cancelamento de serviços lidera reclamações
					Com um ano e meio da lei dos call centers, clientes enfrentam dificuldade, principalmente no setor financeiro 2010/08/04
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3786 | 5.3816 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19579 | 6.21118 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 17:25 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
