Notícias
Carolina Pimentel
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					INSS alerta que não usa intermediário para liberar salário-maternidade
					Benefício é acessado pelo site e de forma gratuita 2024/04/16
- 
					Servidoras do DF passam a ter direito a licença menstrual remunerada
					Lei foi promulgada pela Câmara Legislativa 2024/03/07
- 
					Banco Central prevê lançar PIX Automático em abril de 2024
					Pagamento será disponibilizado para empresas de qualquer porte 2023/06/22
- 
					Câmara aprova urgência para projeto do arcabouço fiscal
					No total, 367 deputados votaram a favor e 102, contra 2023/05/18
- 
					Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de fevereiro do eSocial
					O prazo para os empregadores domésticos pagarem o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) referente ao mês de fevereiro termina nesta segunda-feira (7). 2016/03/07
- 
					Guia do eSocial com tributos sobre 13º salário estará disponível em dezembro
					A Receita Federal irá atualizar o site do eSocial para recolhimento dos tributos referentes ao décimo terceiro salário dos empregados domésticos 2015/11/24
- 
					Emissão da Guia do eSocial tem falha; Receita diz que não há sobrecarga
					Segundo o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung Martins, não há sobrecarga nos sistemas. Por isso, ele acredita que possa haver problemas na rede de acesso à internet de alguns usuários. “Com a rede lenta, passa o tempo e 2015/11/03
- 
					Governo volta a discutir fator previdenciário com centrais sindicais
					O fator é usado para inibir o trabalhador a se aposentar mais cedo. 2012/03/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3826 | 5.3856 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 00:43 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
