Notícias
Carmem Feijó
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Turma nega validade a homologação de rescisão em comissão de conciliação prévia
					Ao negar validade ao termo firmado na comissão, o TRT-SP assinalou que o salário possui natureza alimentar e, por isso, a garantia pré-aposentadoria é irrenunciável. 2012/06/05
- 
					Justiça do Trabalho terá cartão de crédito na sala de audiência para pagamento de dívida
					Depois de um período de seis meses de testes e aprimoramentos, ele se estenderá a todos os tribunais e unidades interessadas. 2012/01/31
- 
					Turma mantém nulidade de redução de adicional de periculosidade
					O trabalhador conseguiu, na Justiça do Trabalho, o reconhecimento do direito a receber a diferença do percentual e seus reflexos. 2011/10/17
- 
					Terceirização, um complicado quebra-cabeças
					O tema com o qual o TST promove a estreia da Justiça do Trabalho em audiências públicas 2011/10/04
- 
					Turma rejeita atestado emitido depois da audiência para justificar ausência
					Na ação, o engenheiro pretendia ter reconhecido o vínculo de emprego com a Bremen Importadora Ltda., do ramo de produtos de lubrificação. 2011/09/23
- 
					Empresa recebe três penalidades cumulativas por má-fé e protelação
					Ante o exposto, correta a decisão regional que aplicou as três penalidades 2011/04/19
- 
					Gestante será indenizada por gravidez comprovada após exame demissional
					A garantia de estabilidade ou de indenização pelo período estabilitário à gestante quando a concepção ocorre durante o curso do contrato de emprego 2011/04/14
- 
					TST declara nula mudança de jornada sem aprovação da categoria
					A cláusula que instituiu a jornada de oito horas integrou o acordo assinado em 1990 2011/03/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
