Notícias
Carmem Feijó
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					TST restabelece multa para prevenir descumprimento futuro de obrigação
					Havia, também, denúncia de revistas íntimas, embora houvesse câmeras instaladas no local. 2014/05/29
- 
					Empresa indenizará empregado por anotar atestados médicos na carteira de trabalho
					Em contestação, a empresa alegou que as anotações não foram desabonadoras, pois os novos empregadores concluiriam que o empregado justifica suas faltas, o que a seu ver seria benéfico para sua imagem. 2014/05/09
- 
					TST reafirma impossibilidade de acúmulo de incorporação e nova gratificação por função
					A decisão ressaltou o acerto da metodologia adotada pela CEF no pagamento da incorporação. 2014/04/07
- 
					TST confirma que terço constitucional de férias não incide sobre abono pecuniário
					De acordo com a decisão, o cálculo do terço constitucional deve ser feito somente sobre a remuneração normal de 30 dias, sem a inclusão do período convertido em pecúnia. 2014/04/04
- 
					Recursos extraordinários já tramitam de forma totalmente eletrônica entre TST e STF
					
					2014/02/24
- 
					Turma modula aplicação de nova redação da Súmula 277
					A partir de 2000, passou a recebê-las parcialmente, conforme alegou. 2012/12/06
- 
					Clínica é condenada por divulgar ação trabalhista de dentista a outras empresas
					A condenação foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2012/11/28
- 
					Ausência de prova escrita inviabiliza reconhecimento de contrato de experiência
					O trabalhador foi admitido em dezembro de 2008 e dispensado em fevereiro de 2009. 2012/11/01
- 
					Justiça aceita banco de horas simultâneo a compensação semanal
					O apontador foi admitido em agosto de 2006, com remuneração por hora. 2012/09/10
- 
					SDI-1 não conhece recurso interposto via e-DOC com peças enviadas posteriormente
					Ao se utilizar do sistema de peticionamento eletrônico (e-DOC), a trabalhadora transmitiu apenas as razões do agravo. 2012/08/28
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
