Notícias
Carmem Feijó
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Comerciário poderá cobrar crédito trabalhista em execução parada há mais de dois anos
					Para a 3ª Turma, ele não deu motivo à paralisação da execução 2024/11/27
- 
					TST promove curso para uniformizar procedimentos em recursos de revista
					Objetivo é alinhar TRTs e TST e criar um sistema unificado para garantir mais celeridade e precisão nos julgamentos 2024/11/26
- 
					Empresa de São José (SC) não pode pagar piso fixado em norma de federação estadual
					Para a 3ª Turma, na falta de acordo com o sindicato local, deve ser pago o salário mínimo estadual 2024/11/14
- 
					Distribuidora terá de desbloquear CPF de motorista de carga para que ele possa trabalhar
					Inclusão de seu nome em sistema interno violou garantia de proteção de dados pessoais 2024/10/28
- 
					Profissionais de farmácia que aplicavam teste de covid em drogarias têm direito a adicional de insalubridade
					A conclusão é de que eles estavam expostos a agentes biológicos 2024/10/08
- 
					TST vai discutir implicações de mudança de regime celetista para estatutário antes da Constituição
					A matéria será submetida ao Pleno para fixação de tese a ser aplicada a todos os casos semelhantes 2024/09/19
- 
					TST recebe contribuições para julgamento sobre dissídio coletivo em que uma das partes não quer negociar
					O tema será julgado pelo Pleno do Tribunal em incidente de demandas repetitivas 2024/09/06
- 
					TST tenta conciliação nesta quinta-feira (5) com Serpro e federação de empregados
					Categoria, em greve desde 27 de agosto, deve manter 70% do efetivo nas áreas estratégicas 2024/09/05
- 
					TST começa segundo semestre com 100% dos novos processos no PJe
					A partir de hoje, todos os casos novos recebidos serão processados pelo sistema 2024/08/02
- 
					Carregadores autônomos da Ceagesp devem ser enquadrados como trabalhadores avulsos não portuários
					Como a decisão afeta 3.500 trabalhadores e envolve questões estruturais, a 2ª Turma decidiu que haverá um regime de transição para o cumprimento integral da lei 2024/06/27
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
