Notícias
Carmem Feijó
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Advogada que sofreu assédio moral e críticas sobre aparência tem indenização aumentada
					Para 3ª Turma do TST, a qualificação da empregada não afastou sua condição de vulnerabilidade. 2025/07/10
- 
					TST recebe manifestações sobre gratuidade de justiça para sindicatos
					Tema será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos 2025/05/27
- 
					Operadora de plano de saúde muda forma de custeio e é condenada por danos morais coletivos
					Medida foi considerada lesiva aos empregados contratados antes da mudança 2025/05/26
- 
					Pejotização: TST abre prazo para manifestações em julgamento de recurso repetitivo
					Pessoas, órgãos e entidades têm 15 dias para apresentar manifestação escrita sobre o tema 2025/03/19
- 
					TST firma acordo com o CNJ para ampliar inserção sociolaboral de pessoas egressas do sistema prisional
					Parceria assinada em solenidade no STF visa promover trabalho decente e formação profissional a detentos e ex-detentos 2025/02/13
- 
					TST define regras transitórias para julgamentos em sessões virtuais
					CNJ ampliou o prazo para adequação dos sistemas por 180 dias 2025/02/07
- 
					Empresa é condenada por dispensar mulheres e contratar homens em seu lugar
					Para a 6ª Turma, a medida foi nitidamente discriminatóriaPara a 6ª Turma, a medida foi nitidamente discriminatória 2025/01/10
- 
					TST extingue ação de sindicato patronal para discutir aumento 
					Empresas podem conceder espontaneamente vantagens a seus empregados sem autorização judicial 2025/01/09
- 
					TST encerra 2024 consolidando seu papel como corte de precedentes
					Ministro Aloysio Corrêa da Veiga destacou, em seu balanço, medidas para mudar a dinâmica processual e garantir uniformização e segurança jurídica 2024/12/23
- 
					TST rejeita condenação de sindicato por postagem em redes sociais 
					Para a SDC, as postagens eram noticiosas e não tinham conteúdo ofensivo à empresa 2024/12/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
