Notícias
Carlos Rydlewski
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Dólar cai a menor valor desde outubro e Bolsa sobe com calmaria global
					Moeda americana registrou queda de 0,57% em relação ao real, cotada a R$ 5,53. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em alta de 0,51% 2025/06/12
- 
					IPCA recorde aumenta pressão sobre Lula e por novas altas da Selic
					Inflação de fevereiro foi a maior para o mês em 22 anos. Em março, ela deve vai cair, mas preço dos alimentos não vai ceder tão cedo 2025/03/14
- 
					Para especialista, governo flerta com “contabilidade criativa”
					Marcos Mendes, especialista em contas públicas, cita três sinais de que a “tentação de usar práticas contábeis do passado” está de volta 2023/08/22
- 
					Quando os sócios sobem ao ringue
					Eis um antigo bordão que faz sucesso entre valentões: "Dou um boi para não entrar numa briga, mas, uma vez dentro, dou uma boiada para não sair". Pode parecer imprudente, mas tamanha disposição para o confronto também se aplica ao mundo corporativo 2018/08/03
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3813 | 5.3843 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:38 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
