Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Pedidos de portabilidade numérica devem ser concluídos em até três dias
					A nova regra faz parte do Regulamento Geral da Portabilidade Numérica, da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 2010/03/12
- 
					Receita libera nesta quinta as declarações retidas do IR 2007, o último lote do mês
					A correção é de 30,29%, correspondente à variação da taxa Selic. 2010/02/25
- 
					Lote de malha fina do IR 2005 é liberado nesta terça pela Receita
					Para quem tem imposto a receber, o dinheiro estará disponível na rede bancária em um prazo máximo de um ano, com correção de 60,38%, correspondente à Selic. 2010/02/23
- 
					Receita libera lote do IR 2004 nesta segunda
					O dinheiro será corrigido em 76,15%, correspondente à variação da Selic e estará disponível na rede bancária por um ano. 2010/02/22
- 
					Número de cheques devolvidos cai e atinge o menor nível em 16 meses
					O indicador, divulgado nesta sexta-feira (19), mostra que a devolução de cheques ocorrida no mês passado é menor que a taxa de 1,87% registrada em dezembro e de 2,29% verificada em janeiro do ano passado. 2010/02/19
- 
					Consumo das famílias cresceu 3,9% no ano passado, frente a 2008
					De acordo com o estudo, divulgado nesta quinta-feira (18), a economia do Brasil registrou em 2009 um recuo de 0,1%. 2010/02/18
- 
					Receita libera consulta ao lote residual do IR 2007 nesta quinta
					O dinheiro ficará disponível no banco por um ano. 2010/02/18
- 
					Cuidado com as contas: bancos fecham na próxima segunda e terça
					Os usuários devem prestar atenção porque, além do do feriado, as agências também permanecerão fechadas na segunda-feira (15) 2010/02/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
