Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Após três meses de queda, demanda das empresas por crédito se recupera em julho
					Na análise anual, as grandes empresas foram as únicas que registraram alta, de 5,5%. 2010/08/17
- 
					Inadimplência do consumidor deve registrar altas moderadas, prevê Serasa
					Com o resultado, o índice chegou a 96,2 pontos. 2010/08/16
- 
					Licença-paternidade eleva confiança dos profissionais, diz especialista
					A legislação brasileira prevê cinco dias consecutivos para a licença-paternidade. 2010/08/06
- 
					Quer antecipar o abono ou a restituição do IR? Adote cuidados e evite mais dívidas
					Antecipar um benefício é contar com a garantia de que se vai recebê-lo – um erro que pode fazer qualquer orçamento ficar ainda mais apertado. 2010/07/29
- 
					Consumo das famílias cresce 6,12% em maio, frente a igual mês de 2009
					Em 12 meses, a alta acumulada é de 6,5%, e no ano é de 8,2%. 2010/07/23
- 
					Brasileiro usa menos cheque e inadimplência cai para o menor nível em cinco anos
					No mês passado, a inadimplência também registrou queda e fechou junho em 1,75% - menor percentual desde fevereiro de 2005. 2010/07/20
- 
					Inadimplência das empresas continua em ritmo de queda, prevê Serasa
					Apesar do recuo, o índice está acima do nível 100, em 102,8 pontos 2010/07/14
- 
					Inadimplência das empresas registra a maior queda anual para maio desde 2004
					No último mês, frente a maio de 2009, a queda foi de 10,9% - o maior recuo registrado na variação maio sobre maio desde 2004. 2010/06/30
- 
					Pontualidade de pagamento das MPEs cresce e atinge o maior nível da história
					A cada 1 mil pagamentos efetuados pelas empresas desse setor, 955 foram feitos à vista ou com atraso de sete dias. 2010/06/24
- 
					Juros para cheque especial e empréstimo pessoal sobem pela segunda vez seguida
					A taxa média do empréstimo pessoal passou de 5,21% ao mês registrada em maio para 5,28% a.m. neste mês, um aumento de 0,07 ponto percentual. 2010/06/14
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
