Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo quer deixar de punir quem deve impostos, mas está negociando
					A pessoa jurídica ou física que estiver pagando os débitos só poderá ser punida caso seja excluída dos programas de parcelamento. 2011/02/14
- 
					Profissionais isolados da equipe ascendem menos na carreira
					Profissionais mais introspectivos, que preferem o trabalho individual, não veem problemas na opção de permanecerem quietos no seu canto 2011/01/31
- 
					Quando vale a pena parcelar o IPVA e o IPTU?
					Isso mesmo: planejar-se durante um ano inteiro é melhor que apertar o cinto no início do ano. 2011/01/11
- 
					Empresas conhecem novas estratégias para atingir baixa renda, mas não as adotam
					Embora reconheçam essa necessidade, as empresas ainda não adotam linhas de estratégias específicas para as classes C, D e E. 2011/01/06
- 
					Pagamentos de tributos federais poderá ser feito por débito em conta-corrente
					O banco terá a responsabilidade de registrar as informações sobre o pagamento do tributo no extrato bancário do correntista 2010/12/30
- 
					Receita divulga novas regras de atendimento ao contribuinte nos postos
					Os contribuintes pessoa física poderão fazer o agendamento para quaisquer serviços disponibilizados pela Receita. 2010/12/27
- 
					Receita libera lote residual do IR 2006 nesta quarta-feira
					Neste lote, 3.815 contribuintes não têm imposto a pagar nem a restituir. 2010/12/22
- 
					Pediu pela internet e o presente ainda não chegou? Veja o que fazer
					Não pode haver qualquer atraso, bem como não existe um único prazo para que a empresa seja obrigada a realizar a entrega. 2010/12/22
- 
					Profissional deve ficar atento às informações da empresa: elas devem ficar no escritório
					“É uma questão de confiança. Quando você sai da empresa, as informações devem ficar na empresa”. 2010/12/03
- 
					Confiança do consumidor aumenta e registra novo recorde neste mês
					O indicador que avalia a situação econômica atual foi o que mais influenciou no aumento da confiança dos consumidores. 2010/11/24
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
