Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Educação: o que pode e o que não pode ser deduzido na declaração de IR
					Para quem tem dúvidas, os gastos com educação devem entrar na ficha Pagamentos e Doações Efetuados. 2011/03/24
- 
					Cansaço e descontentamento confundem profissionais e comprometem resultados
					O cansaço é mais sintomático, porque é a energia que você gasta. 2011/03/17
- 
					Empresas da área financeira concentram 25% das queixas dos consumidores em 2010
					Algumas instituições financeiras também repassam aos consumidores despesas que lhes cabiam como fornecedores. 2011/03/16
- 
					Receita libera lote residual do IR 2006 na terça-feira
					A restituição ficará disponível no banco por um ano. 2011/03/14
- 
					Com mudanças na economia, consumidor pode ir ao mercado em qualquer dia
					O consumidor só vai até até os pontos de venda quando precisa. 2011/03/09
- 
					Ao fazer a declaração de IR, casais homoafetivos devem atentar à documentação
					Não muda no cálculo, na forma de declarar e nas deduções a serem feitas. 2011/03/04
- 
					Comunicação eficaz é um dos desafios dos profissionais da área financeira
					Profissionais de todas as áreas precisam entender que uma comunicação eficaz ajuda no desenvolvimento da carreira 2011/02/25
- 
					Receita libera lote residual do IR 2006 nesta terça-feira
					A restituição ficará disponível no banco por um ano. 2011/02/22
- 
					Sobrecarga de trabalho é o principal motivo de estresse entre as mulheres
					O estresse das mulheres advêm, principalmente, pela diversidade de papéis delas. 2011/02/17
- 
					Mais uma proposta sobre correção da tabela do IR é encaminhada à Câmara
					A medida ainda aumenta para R$ 173,29 o valor que pode ser deduzido por dependente e para R$ 3.255,46 as despesas com educação que podem ser deduzidas. 2011/02/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3825 | 5.3855 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:39 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
