Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Empresa não pode renovar contratação de serviços após prazo gratuito sem aviso
					O primeiro cuidado é com relação à suposta facilidade de se cancelar os serviços após o período gratuito. 2011/07/01
- 
					Dá para desistir de ser fiador em contratos de locação?
					Esse comunicado é uma simples notificação de que ele vai deixar de ser fiador 2011/06/24
- 
					Com inflação acumulada acima da meta, consumidor deve manter cautela
					Esse queda da capacidade de compra dos consumidores fica mais clara quando se analisa a inflação acumulada do ano e dos últimos 12 meses. 2011/06/08
- 
					Inflação para baixa renda desacelera e fica em 0,56% em maio
					O IPC-C1 é calculado com base nas despesas de consumo das famílias com renda entre um e 2,5 salários mínimos mensais. 2011/06/07
- 
					Com inflação, inadimplência do consumidor tem nova alta em abril
					Entre março e abril, os cheques apresentaram queda de 14,6% na inadimplência. Já os protestos caíram 12,6%. 2011/05/11
- 
					Com novas regras, cheque pode ser mais usado e inadimplência pode cair
					Também podem elevar o uso da folha como meio de crédito e diminuir a inadimplência e as fraudes. 2011/05/02
- 
					Quem não entregar declaração de IR pode ter problema com crédito
					O cidadão precisa se conscientizar da importância de prestar contas ao Fisco, afinal, é uma obrigação que deve ser cumprida junto ao Governo 2011/04/28
- 
					IOF: você sabe o que é e o peso que ele tem no seu crédito?
					Para cada operação, existia uma alíquota diferente. Para empréstimos de maneira geral, o IOF encarecia em 0,5% ao mês o valor contratado. 2011/04/18
- 
					Receita amplia serviços do e-CAC para quem tem código de acesso ao sistema
					Antes só era possível acessar essas informações utilizando o certificado digital. 2011/03/25
- 
					Novas regras: confira os sete passos para usar (bem) o cartão de crédito
					Com as novas regras da moeda de plástico, que entram em vigor no dia 1º de junho 2011/03/25
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3836 | 5.3866 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 09:35 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
