Notícias
Bárbara Mengardo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Falência segue regra de lei em vigência
					A diferenciação está prevista no artigo 83 da Lei 11.101. 2013/01/10
- 
					Empregador deve provar que depositou corretamente o FGTS
					Até então, o trabalhador deveria apresentar as provas. 2012/12/10
- 
					Conselho amplia uso de créditos de ICMS
					O processo administrativo analisado em julho pelo conselho envolve uma empresa do ramo de cimento. 2012/12/04
- 
					Vendas para Zona Franca são livres da Cofins
					As leis que criaram o PIS e a Cofins só foram aprovadas em 1970 e 1991 e, portanto, não há isenção para os tributos. 2012/11/06
- 
					Licença médica entra no cálculo de aposentadoria
					A entidade ingressou com ação contra o Estado em maio. 2012/09/27
- 
					Ponto eletrônico já vale para todas as empresas
					A entrada em vigor da norma foi adiada três vezes. O prazo inicial era 26 de agosto de 2010. 2012/09/04
- 
					Liminar libera empresa de pagar FGTS
					A tese aceita é semelhante à usada por advogados para tentar afastar a cobrança de contribuição previdenciária. 2012/08/13
- 
					Pagamento de ICMS antes de fiscalização afasta multa
					Em sua defesa, a empresa trouxe o artigo nº 138 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a multa é excluída em casos de denúncia espontânea. 2012/07/26
- 
					Trabalhador é indenizado por cair na malha fina
					A companhia repassou à Receita Federal o valor errado da remuneração do trabalhador. 2012/05/14
- 
					Trabalhador paga indenização à empresa
					O pedido do trabalhador foi negado nas três instâncias. 2012/05/02
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3855 | 5.3885 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:21 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
