Notícias
Bárbara Mengardo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Tribunal realiza sessão sobre guerra fiscal
					TIT de São Paulo fará na próxima sessão discussão monotemática 2013/09/06
- 
					Conselho mantém autuações contra empresa aérea
					De acordo com o relator do caso, conselheiro Jonathan Barros Vita, as multas, referentes ao ano de 2006, somam aproximadamente R$ 200 mil. 2013/08/27
- 
					Delegacia cancela multa sobre crédito de ICMS
					A companhia foi autuada por usar créditos de ICMS adquiridos em operações com fornecedores de Estados que concedem benefícios fiscais. 2013/08/16
- 
					Decisão de conselho flexibiliza lei de PLR
					Os programas ainda estabeleciam valores maiores a diretores. 2013/08/09
- 
					Confaz altera forma de discriminação de importado em nota
					Os códigos de situação tributária já existiam, foram apenas readaptados para cumprir a nova legislação. 2013/07/31
- 
					Liminar determina encerramento de fiscalização
					O artigo 56 da norma estabelece um prazo de até 60 dias para as fiscalizações, que poderá ser prorrogado, mas sem ultrapassar 180 dias. 2013/07/02
- 
					STJ julga pagamento indevido pelo INSS
					O entendimento foi adotado no dia 12, por unanimidade, pela 1ª Seção da Corte. 2013/06/28
- 
					MG - Minas cria regra para cobrança de falidas
					As diretrizes foram estabelecidas por meio do Decreto nº 6.198 2013/04/01
- 
					Liminar reintegra empresa ao Refis
					A Lei nº 11.941, de 2009, que instituiu o programa, estipula que a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, pode causar a rescisão do benefício. 2013/01/31
- 
					Empresa poderá rastrear notas fiscais
					Uma nova versão do programa estará disponível a partir do fim de fevereiro e permitirá o download do arquivo com as notas fiscais referentes às operações comerciais que foram confirmadas pelos destinatários. 2013/01/25
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
