Notícias
Arthur Rosa
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Sentença exclui ICMS do cálculo do PIS e da Cofins
					Decisão foi baseada no julgamento do Supremo sobre PIS-Cofins Importação 2013/08/14
- 
					STJ define que incide ISS sobre venda consignada de veículo
					Os ministros da 1ª Turma entenderam que, nessa operação, as agências de veículos não adquirem os bens e, portanto, não há circulação de mercadorias. 2013/04/16
- 
					Fisco tem cinco anos para cobrar empresa excluída de parcelamento
					O entendimento é importante para a Fazenda Nacional em razão do elevado percentual de exclusões dos parcelamentos federais 2013/03/06
- 
					Contribuinte deve receber intimação pessoal
					O mecanismo, adotado em 2010 pela Previdência Social, pode elevar ou reduzir a alíquota do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) - que passou a se chamar Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). 2012/12/03
- 
					Planos de saúde tentam barrar no Supremo cobrança de ISS
					As operadoras de planos de saúde tentam no Supremo Tribunal Federal (STF) uma última cartada para não pagar o Imposto sobre Serviços (ISS). 2012/11/13
- 
					Tribunais federais vão avaliar o FAP
					Os contribuintes estão perdendo a disputa em segunda instância, mas apostam em uma possível mudança de entendimento nesses tribunais. 2012/05/31
- 
					Poucas empresas fecham acordos em ações do INSS
					Apenas cinco preferiram encerrar as discussões sobre acidentes de trabalho. 2011/10/13
- 
					CNJ impede fraudes em penhora
					Cooperativas de créditos estão sendo incluídas no sistema de bloqueio on-line 2011/04/26
- 
					Liminar garante adesão ao Simples
					Com a demora da Fazenda Nacional em dar uma resposta sobre a validade de uma garantia oferecida em parcelamento ordinário 2011/02/18
- 
					Análise de créditos do ICMS é suspensa por pedido de vista
					STJ decidirá se empresas de telecomunicações podem usar benefício gerado por energia elétrica 2011/02/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
