Notícias
Anna Carolina Papp
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Esperamos ‘queda substancial’ de juro para pequena empresa e MEI com garantia do Pix, diz secretário
					Marcos Pinto Barbosa, secretário de Reformas Econômicas, diz que expectativa é terminar desenho da modalidade junto ao BC neste ano para que entre em vigor no ano que vem 2025/03/25
- 
					Poupança bate renda fixa com nova Selic
					A partir de 2%, a poupança tem maior rentabilidade do que os fundos, independentemente do prazo de resgate. 2014/01/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.37905 | 5.39243 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:41 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
