Notícias
Alessandro Cristo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					PIS e Cofins não incidem sobre royalties
					A Solução de Divergência 11, prolatada pela Cosit no fim de abril, põe fim a desencontros conceituais dentro do próprio fisco. 2011/05/27
- 
					Dedução tributária de ágio de aquisições é possível
					A dedução é permitida pela Lei 9.532/1997, em seu artigo 7º, inciso II, Lei 9.718/1998, artigo 10, e pelo Regulamento do Imposto de Renda de 1999, em seu artigo 386, inciso III. 2011/05/02
- 
					Após 18 anos parada, execução fiscal termina
					A prescrição intercorrente entrou na Lei de Execução Fiscal com a Lei 11.051/2004, que alterou o parágrafo 4º de seu artigo 40. 2011/04/19
- 
					Tributação sobre equivalência patrimonial é ilegal
					O sistema contábil da equivalência patrimonial é a forma pela qual o fisco federal sabe o quanto empresas brasileiras têm em investimentos no exterior. 2011/04/06
- 
					Tribunal da Receita julgará à distância em 2011
					A regra vale para todos os processos envolvendo valores menores que R$ 1 milhão 2011/01/04
- 
					Cofins de Advogados
					PGFN consegue reverter decisão transitada em julgado 2010/08/03
- 
					Base maior de retenção de INSS prejudica empresas
					A norma, que aumentou para R$ 3.467,40 a base salarial tributável, exigiu que o novo teto retroaja para o mês de janeiro. 2010/07/27
- 
					Sentença transita em julgado e não é executada
					O que a corte sulista inova na jurisprudência é a desconstituição de julgados transitados já em fase de execução. 2010/07/06
- 
					STJ vota tese não levantada em recurso repetitivo
					Desde 2005, quando a Lei Complementar 118 alterou o CTN, o tribunal entendia que a contagem da prescrição só parava quando o juiz dava a ordem para que o devedor fosse citado. 2010/06/24
- 
					Microempresa não precisa antecipar ICMS
					O entendimento levou o Tribunal de Justiça do Pará a suspender a cobrança, em relação a uma empresa optante pelo Simples, da antecipação do imposto na entrada de mercadorias para revenda no estado. 2010/04/26
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.381 | 5.384 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:18 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
