Notícias
Adriana Fernandes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo vai elevar IR de aplicações atreladas à Selic
					O objetivo da proposta em estudo é desestimular, por meio de um imposto mais alto, as aplicações que acompanham o sobe e desce da taxa básica de juros, a Selic 2012/02/14
- 
					Optante do Refis terá até julho para consolidar dívidas
					Os devedores também poderão retificar os débitos ou alterar as modalidades de parcelamento. 2011/02/07
- 
					Após 3 meses sai compensação da Cofins e PIS
					Desde ontem, as empresas podem pedir o ressarcimento do crédito referente a fatos geradores do segundo trimestre deste ano. 2010/08/05
- 
					Receita vai acelerar resposta na malha-fina
					Portaria estabelece prazo de oito dias para auditor examinar documentação do contribuinte e responder se está satisfatória 2010/08/03
- 
					Objetivo é impedir crescimento acima de 7%, diz Mantega
					Nós podemos elevar juros, diminuir gastos, investimentos", afirmou o ministro. 2010/05/14
- 
					Receita fecha o cerco aos prejuízos fictícios
					Planejamento tributário feito por grandes empresas gera perdas contábeis para reduzir pagamento de impostos 2010/04/05
- 
					Fazenda vai tentar evitar alta dos juros
					O ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai atuar antecipadamente para tentar evitar qualquer ameaça de inflação que possa servir de motivo para o Banco Central (BC) elevar a taxas de juros, como projetam os analistas do mercado financeiro. 2010/01/21
- 
					Receita ajusta sistema de agendamento para malha fina
					Estamos controlando a demanda com monitoramento diário. 2010/01/13
- 
					IR terá pequena redução em 2010
					Correção de 4,5% na tabela para cálculo do imposto retido na fonte vai permitir alívio no bolso do contribuinte 2010/01/04
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3834 | 5.3864 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 23:13 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
