Notícias
Adriana Fernandes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					IR pago a mais entre janeiro e março não será compensado em 2016; veja a nova tabela
					Na série especial sobre Imposto de Renda, confira as respostas para as principais perguntas enviadas pelos leitores da DINHEIRO 2015/03/12
- 
					BC projeta crescimento da economia de 2% e inflação de 6,1% em 2014
					A estimativa de crescimento do BC é menor do que a do Ministério da Fazenda, que projetou PIB de 2,5% 2014/03/28
- 
					Imposto deverá ser maior para importados e cosméticos
					A cobrança do PIS e da Cofins no setor de cosméticos passará a ser de responsabilidade dos distribuidores 2014/03/17
- 
					Declaração ‘automática’ do IR valerá só para 1 milhão de pessoas em 2014
					Só quem tem certificação digital poderá usar a declaração pré-preenchida na primeira fase do processo, que ocorre no ano que vem 2013/12/17
- 
					Governo enquadra Receita e tenta abafar crise após parcelamento de dívidas
					Após afirmarem que programas do governo de renegociação de débitos de empresas e bancos são ‘ineficazes’ e ‘políticos’, dois subsecretários da Receita Federal voltam atrás e dizem que não há descontentamento do órgão com as medidas 2013/10/14
- 
					Ganho com ações de empresas de menor porte pode ter IR menor
					Ministério da Fazenda estuda reduzir imposto para estimular o acesso de novas companhias ao mercado acionário 2013/01/21
- 
					Governo quer desonerar folha de todos os setores
					Mudança entraria em vigor no próximo ano, para baratear o custo da mão de obra e garantir crescimento 2012/07/31
- 
					Governo vai simplificar tributos e pode subir alíquota
					Proposta prevê a unificação das contribuições PIS e Cofins e deve ser feita por meio de medida provisória 2012/05/29
- 
					Copom avisa que juro cairá a 9% e então ciclo de corte acabará
					BC volta a surpreender o mercado e indica que vai cortar a taxa de juros para 9% 2012/03/16
- 
					Governo pode acelerar mudança na regra da poupança
					Temor é de um movimento antecipado de migração para a caderneta do dinheiro depositado nos fundos 2012/03/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3834 | 5.3864 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 23:13 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
