Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Justiça libera contribuição ao INSS sobre hora extra
					Sentenças excluem recolhimento sobre o total pago 2010/11/03
- 
					Crédito de ICMS pode ser usado para quitar débito
					Normas do Rio, Espírito Santo e Paraná autorizam operação 2010/10/28
- 
					Contribuinte vai à Justiça para parar de pagar o Refis
					Empresas que migraram de outros parcelamentos alegam que já quitaram o que deviam 2010/10/15
- 
					Nova regra pode elevar contribuição para o SAT
					Receita determina apuração com base em objeto social 2010/09/28
- 
					STJ fixa prazo para Receita julgar pedido de empresa
					Administrativo: Para Corte, Fisco tem até 360 dias para analisar processos 2010/09/21
- 
					Receita reabre prazo para desistência de processos
					A mudança está na Portaria nº 15, da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 2010/09/08
- 
					Liminares suspendem tributação de hora extra
					O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgava de forma contrária às empresas para a discussão sobre o terço de férias. 2010/08/16
- 
					Ficará mais caro recorrer em ação trabalhista a partir de amanhã
					E, se o pedido for negado, passa a ter de pagar mais 50% do montante. 2010/08/12
- 
					Microempresa do Simples entra em parcelamento
					O parcelamento ordinário pode ser utilizado a qualquer momento por grande parte das empresas. 2010/08/06
- 
					Tribunais reveem teses e favorecem os contribuintes
					Os contribuintes têm obtido vitórias sobre teses tributárias que já estavam perdidas nos Tribunais Superiores. 2010/08/06
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
