Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Justiça condena empresas por discriminação estética
					Juízes entendem que exigências ultrapassam o razoável 2011/05/10
- 
					Estados adotam entendimento do STJ sobre exportação
					Convênio do Confaz autoriza isenção de ICMS em transporte de mercadoria para o exterior 2011/04/29
- 
					Empresa do lucro real não paga multa
					Carf entende que recolhimentos mensais de IR e CSLL são apenas estimativas 2011/04/18
- 
					Empresas conseguem parcelar parte de dívida ativa no Refis
					A empresa optou por continuar discutindo judicialmente o valor restante de R$ 700 mil porque são cobranças de Cofins que já estariam prescritas. 2011/04/01
- 
					TRF mantém aumento da CSLL para os bancos
					Santander e Daycoval questionam elevação de 9% para 15% 2011/03/30
- 
					Pequenas empresas não conseguem entrar no Refis
					TRFs entendem que seria inviável separar tributos federais 2011/03/22
- 
					STJ decidirá valor de perdão de dívida fiscal
					Contribuinte discute limite estabelecido na Lei do Refis 2011/03/09
- 
					Empresas não precisam imprimir comprovante de ponto eletrônico
					Sindicatos obtêm sentenças contra a obrigação, que entra em vigor em 1º de março 2011/02/07
- 
					Empresa no Refis derruba exigência do Fisco
					São débitos de 2000 a 2004. 2011/02/03
- 
					Contadores derrubam exigência da Receita
					A obrigação foi imposta pela Medida Provisória (MP) nº 507, em vigor desde outubro de 2010. 2011/02/01
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
