Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					TRF amplia possibilidade de uso de créditos da Cofins
					Corte aplica conceito de insumo do decreto do Imposto de Renda 2011/07/20
- 
					Lei assegura compensação de dívida com precatório
					A medida, que prevê o abatimento de dívidas fiscais federais de empresas com precatórios a serem emitidos 2011/06/28
- 
					Dissídios têm validade de 4 anos
					TST orienta juízes a aplicar às sentenças prazo máximo previsto na legislação 2011/06/22
- 
					Contribuição não incide em salário-maternidade
					O artigo 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal determina a incidência da contribuição somente sobre as verbas remuneratórias, não seria o caso de recolher a contribuição sobre o montante. 2011/06/10
- 
					Trabalhador é multado por má-fé
					Decisões estabelecem punições de até 20% sobre o valor da causa 2011/06/09
- 
					Justiça aceita encontro de contas com precatórios
					Decisões determinam levantamento de dívidas com a União 2011/06/03
- 
					Transporte entre filiais é livre de ICMS
					O caso já foi julgado como recurso repetitivo, mas a decisão apenas serve de orientação 2011/06/02
- 
					Fazenda quer cobrar contribuinte com decisão definitiva
					Parecer da PGFN estabelece que julgamentos do Supremo serão aplicados automaticamente 2011/05/27
- 
					Incentivo fiscal é isento de Imposto de Renda e CSLL
					A empresa foi autuada em 2007 pela Receita Federal por não recolher o Imposto de Renda e a CSLL dos valores restituídos de ICMS pelos Estados entre 2002 e 2005. 2011/05/18
- 
					Tribunal aceita aumento de jornada sem reajuste salarial
					Para o TST, deve prevalecer o princípio da proteção do emprego 2011/05/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
