Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Responsabilidade de sócio por dívidas é limitada
					Outras decisões só chamam o ex-sócio ao processo quando há a comprovação de conduta ilícita em sua gestão. 2012/09/11
- 
					Súmula do STJ proíbe penhora de bem de família alugado
					O texto aprovado vai além do que estabelece a Lei nº 8.009, de 1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família. 2012/09/04
- 
					Registro do Comércio: Divulgada nova tabela de valores do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis
					Portaria 14 MDIC/2012, publicada no Diário Oficial de 26/01 2012/01/27
- 
					STJ não julgará protesto de certidão
					Se o caso fosse julgado como repetitivo, a decisão serviria de orientação para os demais tribunais do país. 2012/01/16
- 
					STF julga responsabilidade de sócio
					Como o julgamento foi em sede de recurso repetitivo, passou a servir como orientação aos demais tribunais. 2011/12/14
- 
					STJ fixa prazo para blindar empresa
					Mas de determinar quais créditos se submetem ao regime da recuperação e quais dela estão excluídos. 2011/12/09
- 
					Empresas podem usar precatórios no Refis
					A medida evita que companhias credoras tenham que esperar anos na fila pelo pagamento desses títulos. 2011/10/21
- 
					Restituições já podem ser julgadas
					Esses pedidos ficaram parados por mais de três anos, aguardando a conclusão do julgamento do Supremo. 2011/10/13
- 
					STJ isenta de Imposto de Renda ganhos com ações
					O benefício, no entanto, só vale para quem permaneceu com os papéis por pelo menos cinco anos, conforme determinava o Decreto-Lei nº 1.510, de 1976. 2011/09/28
- 
					TST admite pequenos atrasos em audiências
					O que significa que a defesa não foi ouvida e os depoimentos do ex-trabalhador e testemunhas aceitos como a verdade dos fatos. 2011/09/14
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
