Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Vigilantes terão direito a adicional
					A inclusão do benefício deve causar um grande impacto na folha de pagamentos dessas empresas. 2012/12/11
- 
					TST começa a aplicar súmula sobre convenção coletiva
					O texto diz que os benefícios concedidos aos trabalhadores passaram a integrar os contratos individuais, serão automaticamente renovados e só revogados se houver uma nova negociação. 2012/12/07
- 
					STF garante pagamento de juros em precatórios
					Esses casos têm chegado à Corte porque alguns tribunais de Justiça têm eliminado os juros dispostos nas condenações ao efetuar os pagamentos. 2012/12/06
- 
					Setor de leasing vence disputa do ISS
					O entendimento deve ser aplicado pelos demais tribunais. 2012/11/30
- 
					TST aceita troca de horas extras por benefícios
					A negociação, firmada em cláusula coletiva, foi considerada válida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 2012/11/07
- 
					TST impede redução de multa do FGTS
					Essa negociação é estabelecida por meio das chamadas cláusulas de continuidade, previstas em convenções coletivas. 2012/11/05
- 
					Justiça amplia proteção a empresas em recuperação
					Durante esse período, todas as ações e execuções ficam suspensas para que a companhia possa se reestruturar. 2012/10/30
- 
					Empresas em recuperação conseguem parcelamentos
					O precedente do STJ, contudo, tem balizado decisões dos juízes da própria recuperação na concessão da inclusão das empresas nesses programas. 2012/10/24
- 
					Tribunal exclui ISS do cálculo da Cofins
					O acórdão é do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. 2012/10/22
- 
					Receita não pode tributar peças para embarcações
					Uma das decisões beneficia o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, que reúne 48 empresas do setor. 2012/09/28
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
