Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Conselho libera de PIS e Cofins frete internacional
					A primeira decisão que trata do tema é da 3ª Câmara da 2ª Turma Ordinária da 3ª Seção. 2013/04/02
- 
					Tribunais decidem suspender o pagamento de precatórios
					Há duas semanas, o Supremo derrubou alguns pontos da Emenda Constitucional (EC) nº 62, de 2009, que trata do tema. 2013/03/27
- 
					Cair na malha fina gera danos morais
					Os valores de danos morais têm variado entre R$ 1,5 mil e R$ 30 mil. 2013/03/25
- 
					Justiça do Trabalho permite teste de gravidez no exame demissional
					Porém, a Justiça Trabalhista tem entendido que a companhia pode solicitar esse teste no exame demissional, com o objetivo de evitar futuras ações judiciais. 2013/03/18
- 
					Conselho autoriza uso de crédito de Cofins sobre frete
					É a primeira decisão administrativa favorável que se tem notícia sobre o tema. 2013/03/12
- 
					Justiça mantém decisões do Carf em 12 ações
					Nove sentenças foram publicadas no fim da semana passada. 2013/02/26
- 
					RJ - Rio divulga prazo para adesão a parcelamento
					O prazo foi fixado pelos Decretos nº 36.776 e nº 36.777, publicados na edição de ontem do Diário Oficial do Município.Os contribuintes do município do Rio de Janeiro que quiserem quitar dívidas de ISS, IPTU e Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo com 2013/02/19
- 
					Juiz nega ação popular contra Carf
					O magistrado também afirma que foi opção do legislador criar um contencioso administrativo fiscal. 2013/02/13
- 
					Decisão libera empresa de pagar IR e CSLL sobre benefício fiscal
					O Conselho entendeu que o benefício é uma subvenção para investimento e, portanto, não sujeita ao pagamento do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2013/01/29
- 
					Empresa que proíbe férias deve indenizar trabalhador
					Todos alegaram nos processos que, apesar de receberem as férias, as empresas não os deixavam usufruir. 2013/01/23
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
