Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Confissão de dívida não impede restituição
					Como o caso foi julgado por meio de recurso repetitivo, deve servir de orientação para os demais tribunais. 2013/07/18
- 
					Justiça altera cálculo de contribuição
					A mudança foi instituída pela Medida Provisória (MP) nº 563, convertida na Lei nº 12.546, editada para desonerar a folha de pagamentos. 2013/07/11
- 
					Senado aprova Supersimples para advogados
					No Supersimples, deverão recolher os tributos por uma única alíquota que varia entre 4,5% a 16,85%, a depender da receita bruta anual. 2013/07/04
- 
					Editora pode usar créditos de Cofins sobre direitos autorais
					A decisão ainda determina a recuperação dos valores pagos nos últimos cinco anos, atualizados pela Selic. 2013/07/01
- 
					STJ amplia competência da Justiça do Trabalho
					Os julgamentos da Justiça do Trabalho não estão limitados apenas às disputas entre empresas e ex-empregados 2013/06/26
- 
					Pedidos de indenização por danos morais crescem na área trabalhista
					Uma empregada apelidada de "pequena notável" pela chefe 2013/06/25
- 
					Lei protege conselheiros do Carf de processos
					A lei foi publicada na sexta-feira. 2013/06/24
- 
					Liminar autoriza empresa a entrar em parcelamento
					O prazo de adesão foi prorrogado para 31 de agosto. 2013/06/19
- 
					RJ - Liminar garante inclusão de dívida em parcelamento
					Os contribuintes têm até hoje para aderir ao parcelamento aberto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 2013/06/17
- 
					STJ julga juros sobre capital próprio
					Como se trata de recurso repetitivo, o julgamento servirá de orientação para os demais tribunais. 2013/04/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
