Notícias
Adriana Aguiar
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Justiça transfere domínio na internet automaticamente
					Em geral, as decisões só determinam o cancelamento dos domínios, o que obriga as companhias a requererem posteriormente os registros no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (NICbr). 2010/03/25
- 
					Cotas de fundo são aceitas como garantia em execução
					Liminar da Justiça Federal permite substituir depósito 2010/03/22
- 
					Sentenças determinam inclusão de empresas do Simples no Refis
					A Lei nº 11.941, de 2009, que instituiu o Refis da Crise, não impede a adesão dos micro e pequenos empresários. 2010/03/17
- 
					Fisco desconta dívida de precatório
					A Emenda Constitucional nº 62 autoriza Fazenda a realizar compensação 2010/02/24
- 
					Liminares livram milhares de empresas de mudanças do SAT
					Discussão chega ao STJ em ação ajuizada pela Associação Nacional das Universidades Particulares 2010/02/19
- 
					Contribuintes obtêm liminares contra o aumento do SAT
					Pesquisa mostra que 16 decisões favoráveis a empresas foram proferidas nos últimos dois meses 2010/02/03
- 
					Empresa consegue adiar adesão ao Refis
					A compensação de dívidas previdenciárias com créditos tributários foi vedada pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 900, de 2008 2010/01/22
- 
					Rio aprova projeto sobre uso de precatórios
					Essa modificação no texto dará maior liquidez aos precatórios 2010/01/18
- 
					Demandas contra aumento do SAT sobrecarregam escritórios
					razo para empresas recorrerem administrativamente termina amanhã 2010/01/11
- 
					Empresas buscam Judiciário para fechar acordos em ações
					Por iniciativa própria, companhias tentam finalizar processos 2010/01/04
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3812 | 5.3842 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 18:00 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
