Central de Certidões
CEF
Receita Federal
Previdência
- Situação Fiscal Previdenciaria
- Extrato de Recolhimentos do Contribuinte
- Emissão de Segunda Via de Certidão Previdenciária
- Declaração de Regularidade de Contribuinte Individual
- Consulta Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados
- Solicitação de Certidão para saque do PIS/PASEP/FGTS
Federal
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Certidão do Superior Tribunal Militar – STM
- Dataprev
- FGTS
- CPL - Sistema de Consultas Públicas ANP
- ANP - Agência Nacional de Petróleo
- ANP - Agência Nacional de Petróleo - GLP
- ANP - Agência Nacional de Petróleo - Postos
- Consulta CNAE
- Consultar certidões de pessoa física
- Consultar certidões de pessoa jurídica
- Consultar certidões de imóvel rural
- Consultar certidões de obra de construção civil
- Consultar certidões de Entes Federativos
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 01:23 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
 
                        